蝶阀系列
水力控制阀
弹性座封闸阀
半偏芯球阀
止回阀系列
消防阀门系列
伸缩接头、补偿器
铜阀门产品
工业阀门系列
波纹管阀门
调节阀系列
电磁阀系列
流量计系列
衬氟阀门系列
橡胶软接头系列
 
 
产品展示
您现在的位置:苏州精嘉阀门 > 产品展示
 
 
点击看大图
 
名称:隔膜式遥控浮球阀F745X  
·详细描述  


三、主要外形及连接尺寸

DN L D D1 n-d H
1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
50 203 165 165 165 125 125 125 4-18 4-18 4-18 300
65 216 185 185 185 145 145 145 4-18 4-18 8-18 337
80 241 200 200 200 160 160 160 8-18 8-18 8-18 467
100 292 220 220 235 180 180 190 8-18 8-18 8-22 520
125 330 250 250 270 210 210 220 8-18 8-18 8-22 580
150 356 285 285 300 240 240 250 8-22 8-22 8-26 640
200 457 340 340 360 295 295 310 8-22 12-22 12-26 778
250 533 395 405 425 350 355 370 12-22 12-26 12-30 889
300 610 445 460 485 400 410 430 12-22 12-26 12-30 1010
350 686 505 520 555 460 470 490 16-22 16-26 16-30 1037
400 762 565 580 620 515 525 550 16-26 16-30 16-33 1264
450 864 615 640 670 565 585 600 20-26 20-30 16-36 1294
500 914 670 715 730 620 650 660 20-26 20-33 20-36 1324
600 1000 780 840 845 725 770 770 20-30 20-36 20-39 1600
700 1100 895 910 960 840 840 875 24-30 24-36 24-42 1750
800 1300 1015 1025 1085 950 950 990 24-33 24-39 24~48 1900
900 1400 1115 1125 1050 1050 28-33 28-39 2100
1000 1450 1230 1485 1160 1170 28-36 28-42 2400
1200 2000 1455 1380 32-39 2860
1400 2350 1675 1530 36-42 3200



更新时间:2018-5-30